寶寶追蹤
SpotCam BabyCam會自動擺頭追蹤您的寶寶。
SpotCam 是高解析度並具有 Wi-Fi 連線功能的網路攝影機,同時具備雙向語音以及夜視功能,是專為您設計,適合家中以及小型辦公室或商家使用的攝影機。
從開箱到開始瀏覽影像不超過60秒。
自動開啟的紅外LED
確保黑暗中也有清晰影像。
SpotCam的2K/FHD高解析廣角影像讓您清楚辨識影像中的微小細節。
用平板或手機接收及時動態、聲音、人類和寵物等等事件警報,隨時掌握狀況。
輕鬆使用Wi-Fi 建立連線,
您唯一需要連接到SpotCam的只有電源線。
輕鬆利用社群網路分享您的
SpotCam 影像,甚至公開播放。
使用內建麥克風以及喇叭和
SpotCam 做雙向語音。
SpotCam 可以依照您希望的排程
自動開啟或關閉。
在任何有連網的手機、平板、
或電腦上觀看即時或回放影像。
您的影像無論是在傳輸過程或是雲端儲存,都隨時享有銀行等級的SSL加密。
SpotCam BabyCam會自動擺頭追蹤您的寶寶。
SpotCam的高解析FHD 1080P影像讓您清楚辨識影像中的微小細節。
支援五首搖籃曲以及六種白噪音,哄您的寶寶安心入睡。
SpotCam BabyCam可在影像中定義危險區域,並在寶寶進入危險區域時即時發送推播通知,為您把關寶寶的安全。
用平板或手機接收及時動態或聲音警報,隨時掌握狀況。
輕鬆使用 Wi-Fi 建立連線,您唯一需要連接到 SpotCam 的只有電源線。
內建麥克風以及喇叭,讓您除了可以聽到攝影機的聲音外也可以對攝影機說話。
在任何有連網的手機、平板、或電腦上觀看即時或回放影像。
您的影像無論是在傳輸過程或是雲端儲存,都隨時享有銀行等級的 SSL 加密。
自動創建相簿以及縮時錄影,為您的寶貝保存每一個珍貴時光。
專屬寶貝的成長自拍紀錄,自動捕捉寶寶看向鏡頭的各個可愛瞬間。
持續監控並分析寶寶的睡眠影像,當出現寶寶翻身遮蓋臉部時及時發出警報。
當偵測到寶寶哭泣時即時發送警報,讓您可以立即確認寶寶的狀況。
偵測到嬰兒哭泣聲時可自動播放搖籃曲與白噪音功能使用,撫慰寶寶情緒。
牆上安裝套件
小熊耳朵頭飾
軟金屬支架
磁吸底座
夾式軟金屬支架(可選)
隨時隨地使用電腦登入SpotCam.com或是使用平板及智慧型手機APP觀看Live即時影像
超低價格即可享受的SpotCam雲端儲存和回放服務儲存最高達30天的影像在雲端主機中,並可擷取影像片段永久保存在您專屬的影像資料夾中
SpotCam Mibo會自動水平以及垂直擺頭並追蹤您的寵物
支援2K超高清解析度,輕鬆看清楚所有影像中的細節
不只寵物,SpotCam Mibo也會自動追蹤畫面中的人類
用平板或手機接收及時動態或聲音警報,隨時掌握狀況。
SpotCam Mibo同時支援WiFi以及有線網路 (Ethernet) 連接,設定超簡單
SpotCam Mibo的頭部能夠垂直以及水平的擺頭,確保監控無死角
內建麥克風以及喇叭,讓您除了可以聽到攝影機的聲音外也可以對攝影機說話
在任何有連網的手機、平板、或電腦上觀看影像。
您的影像無論是在傳輸過程或是雲端儲存,都隨時享有銀行等級的 SSL 加密。
偵測周圍環境聲音中的貓咪或狗狗叫聲,並觸發貓狗叫事件。快開啟這個功能並提供您的毛孩全天候的照護吧。
只需要在攝影機影像中畫一條線作為電子圍籬,接下來AI服務將會在毛孩跨過圍籬進入危險區域時自動發送警報通知給您,守護毛孩的安全。
自動為寵物創建相簿以及縮時錄影影片,留住寶貝每一個值得紀念的瞬間。
專屬毛孩寶貝的成長自拍紀錄,自動捕捉毛孩看向鏡頭的各個可愛瞬間。
牆上安裝套件
小鹿耳朵頭飾
軟金屬支架
磁吸底座
隨時隨地使用電腦登入SpotCam.com或是使用平板及智慧型手機APP觀看Live即時影像
超低價格即可享受的SpotCam雲端儲存和回放服務儲存最高達30天的影像在雲端主機中,並可擷取影像片段永久保存在您專屬的影像資料夾中
SpotCam Ring 2內建FHD高解析度影像以及雙向語音功能,讓您跟訪客交談時就跟您在家裡一樣
每個SpotCam Ring 2門鈴裝置都會搭配一個Wi-Fi門鈴插頭
型號 | SpotCam Ring 2 | |
---|---|---|
網路環境需求 | 相容所有家用網路,無論您家中是否有門鈴裝置 | |
電源 | 24VAC或DC5V2A / 充電鋰電池 | |
電池壽命 | 每日觸發15-20次情況下,每次充電可使用約6個月 | |
影像解析度 | 1080P Full HD | |
視角 | 180° | |
藍芽簡易安裝 | ||
觀看Live | ||
影像回放 | ||
內建PIR感測器 | ||
事件通知 | 訪客、動態、低電量、斷線警報 | |
Wi-Fi連線 | 2.4GHz | |
夜視功能 | ||
雙向語音 | ||
環境規格 |
-30℃ to 50℃
(-22℉ to 121℉) 防塵防水等級
|
|
雲端備份 | 免費7天影像備份服務,或是選擇30/180/365天的影像備份方案 | |
本地端錄影 | 支援本地端錄影,最大可支援到256GB的microSD卡 | |
支援Android與iOS系統 | ||
支援數位輸出 | ||
門鈴插頭 | ||
* 內建之鋰電池不可拆卸,請勿自行開蓋更換鋰電池以避免產品失去保固 |
登入MySpotCam.com或手機App之後就可以隨時透過手機、平板或是電腦觀看及時影像或事件回放
享受所有 Basic 方案的服務加上長達365天的雲端備份、影像分享以及影片下載功能
*
技術規格
*內建之鋰電池不可拆卸,請勿自行開蓋更換鋰電池以避免產品失去保固
隨時隨地透過SpotCam App在平板及智慧型手機上觀看 Live 即時影像
享受所有Basic方案的服務加上長達365天的雲端備份、影像分享以及影片下載功能。
影像解析度 | 低照度 | 黑白 0 Lux 彩色 0.1Lux@F1.6 |
---|---|---|
鏡頭 |
3.2mm, 水平 106.9度, 對角 127.9度 |
|
光學變焦 | NA | |
焦距 | 300mm ~ ∞ | |
ICR + 感光自動夜視 | 支援 | |
日間/夜間模式 | 自動和手動設定 | |
紅外線LED | 2顆高功率紅外線 LED 燈 | |
紅外線照明距離 | 20-30m | |
白光LED | NA | |
白光照明距離 | NA | |
編碼 | 壓縮 | H.264 |
圖像 | 最高解析度 | 2K (2304 x 1296) |
每秒幀數(FPS) | 2304 x 1296 @30FPS | |
影像設定 | 亮度, 飽和度, 對比度, 清晰度 | |
警報 | 聲音 | 聲音偵測 |
動態 | 動態偵測, 動態遮蔽 (活動區域) |
|
人類偵測 | 支援 | |
人類追蹤 | NA | |
網路 | 網路埠 | RJ45 10M / 100M |
PoE | NA( 可選 ) | |
無線傳輸 | ||
攝影機麥克風 | 麥克風輸入 | 內建麥克風 |
聲音輸出 | 內建喇叭 | |
介面 | 系統重置 | 重置按鈕 |
microSD卡 | ||
一般 | 工作溫度 | -20℃~50℃, 濕度低於95% |
儲存溫度 | -40℃~70℃, 濕度低於95% | |
尺寸 | 18.0x6.9x6.8(cm) | |
Weight | ||
電源 | DC 12V1A | |
功耗 | 3.5W 最大 | |
其他 | 防塵防水等級 | IP66 |
配件 | 快速安裝指南 / 螺絲包 / 牆上安裝套件 | |
電源線 | 尾線 | DC電源/有線網路用尾線 |
影像解析度 | 低照度 | 黑白 0 Lux 彩色 0.1Lux@F1.6 |
---|---|---|
鏡頭 |
3.2mm, 水平 106.9度, 對角 127.9度 |
|
光學變焦 | NA | |
焦距 | 300mm ~ ∞ | |
ICR + 感光自動夜視 | 支援 | |
日間/夜間模式 | 自動和手動設定 | |
紅外線LED | 高功率紅外線 + 白光LED燈 x2 | |
紅外線照明距離 | 20-30m | |
白光LED | 高功率紅外線 + 白光LED燈 x2 | |
白光照明距離 | 6m | |
編碼 | 壓縮 | H.264 |
圖像 | 最高解析度 | 2K (2304 x 1296) |
每秒幀數(FPS) | 2304 x 1296 @30FPS | |
影像設定 | 亮度, 飽和度, 對比度, 清晰度 | |
警報 | 聲音 | 聲音偵測 |
動態 | 動態偵測, 動態遮蔽 (活動區域) |
|
人類偵測 | 支援 | |
人類追蹤 | NA | |
網路 | 網路埠 | RJ45 10M / 100M |
PoE | NA( 可選 ) | |
無線傳輸 | ||
攝影機麥克風 | 麥克風輸入 | 內建麥克風 |
聲音輸出 | 內建喇叭 | |
介面 | 系統重置 | 重置按鈕 |
microSD卡 | ||
一般 | 工作溫度 | -20℃~50℃, 濕度低於95% |
儲存溫度 | -40℃~70℃, 濕度低於95% | |
尺寸 | 18.0x6.9x6.8(cm) | |
Weight | ||
電源 | DC 12V1A | |
功耗 | 5W 最大 | |
其他 | 防塵防水等級 | IP66 |
配件 | 快速安裝指南 / 螺絲包 / 牆上安裝套件 | |
電源線 | 尾線 | DC電源/有線網路用尾線 |
影像解析度 | 低照度 |
黑白 0 Lux 彩色 0.1Lux@F2.2 |
---|---|---|
鏡頭 | 3.3mm, 105(H) x 58.3(V) x 123.6(D) |
|
光學變焦 | NA | |
焦距 | 300mm ~ ∞ | |
ICR + 感光自動夜視 | 支援 | |
日間/夜間模式 | 自動和手動設定 | |
紅外線LED | 高功率紅外線 LED 燈 | |
紅外線照明距離 | 20-30m | |
白光LED | 高功率白光LED燈 | |
白光照明距離 | 10m | |
編碼 | 壓縮 | H.264 |
圖像 | 最高解析度 | 2.5K (2560 x 1440) |
每秒幀數(FPS) | 2560 x 1440 @30FPS | |
影像設定 | 亮度, 飽和度, 對比度, 清晰度 | |
警報 | 聲音警報 | 聲音偵測 |
動態警報 | 最多可設定4個動態偵測區域 | |
人類偵測 | 支援 | |
人類追蹤 | NA | |
網路 | 網路埠 | RJ45 10M / 100M |
PoE | NA | |
無線傳輸 | ||
攝影機麥克風 | 麥克風輸入 | 內建麥克風 |
聲音輸出 | 內建喇叭 | |
介面 | 系統重置 | 重置按鈕 |
microSD卡 | ||
一般 | 工作溫度 | -20℃~50℃, 濕度低於95% |
儲存溫度 | -40℃~70℃, 濕度低於95% | |
尺寸 | Φ7.6×16.1 (cm) | |
Weight | ||
電源 | DC 12V1A | |
功耗 | 5W 最大 | |
其他 | 防塵防水等級 | IP66 |
配件 | 快速安裝指南 / 螺絲包 / 電源轉換器 | |
電源線 | 尾線 | DC電源/有線網路用尾線 |
*規格變更不另行通知 |
影像解析度 | 低照度 | 黑白 0 Lux 彩色 0.1Lux@F1.6 |
---|---|---|
鏡頭 |
3.2mm, 水平 106.9度, 對角 127.9度 |
|
光學變焦 | NA | |
焦距 | 300mm ~ ∞ | |
ICR + 感光自動夜視 | 支援 | |
日間/夜間模式 | 自動和手動設定 | |
紅外線LED | 2顆高功率紅外線 LED 燈 | |
紅外線照明距離 | 15-20m | |
白光LED | NA | |
白光照明距離 | NA | |
編碼 | 壓縮 | H.264 |
圖像 | 最高解析度 | 2K (2304 x 1296) |
每秒幀數(FPS) | 2304 x 1296 @30FPS | |
影像設定 | 亮度, 飽和度, 對比度, 清晰度 | |
警報 | 聲音 | 聲音偵測 |
動態 | 動態偵測, 動態遮蔽 (活動區域) |
|
人類偵測 | 支援 | |
人類追蹤 | NA | |
網路 | 網路埠 | RJ45 10M / 100M |
PoE | NA( 可選 ) | |
無線傳輸 | ||
攝影機麥克風 | 麥克風輸入 | 內建麥克風 |
聲音輸出 | 內建喇叭 | |
介面 | 系統重置 | 重置按鈕 |
microSD卡 | ||
一般 | 工作溫度 | -10℃~50℃, 濕度低於95% |
儲存溫度 | -30℃~60℃, 濕度低於95% | |
尺寸 | Φ10.6×9.4 (cm) | |
Weight | ||
電源 | DC 12V1A | |
功耗 | 3.5W 最大 | |
其他 | 防塵防水等級 | NA |
配件 | 快速安裝指南 / 螺絲包 / 牆上安裝套件 | |
電源線 | 尾線 | DC電源/有線網路用尾線 |
影像解析度 | 低照度 |
黑白 0 Lux 彩色 0.1Lux@F2.0 |
---|---|---|
鏡頭 | 3.8mm, 86.1(H) x 46(V) x 104(D) |
|
光學變焦 | NA | |
焦距 | 300mm ~ ∞ | |
ICR + 感光自動夜視 | 支援 | |
日間/夜間模式 | 自動和手動設定 | |
紅外線LED | 高功率紅外線 LED 燈 | |
紅外線照明距離 | 20-30m | |
白光LED | NA | |
白光照明距離 | NA | |
編碼 | 壓縮 | H.264 |
圖像 | 最高解析度 | 2K (2304 x 1296) |
每秒幀數(FPS) | 2304 x 1296 @20FPS | |
影像設定 | 亮度, 飽和度, 對比度, 清晰度 | |
警報 | 聲音警報 | 聲音偵測 |
動態警報 | 最多可設定4個動態偵測區域 | |
人類偵測 | 支援 | |
人類追蹤 | NA | |
網路 | 網路埠 | RJ45 10M / 100M |
PoE | IEEE 802.3af type A | |
無線傳輸 | 802.11b/g/n 2.4GHz | |
攝影機麥克風 | 麥克風輸入 | 內建麥克風 |
聲音輸出 | 內建喇叭 | |
介面 | 系統重置 | 重置按鈕 |
microSD卡 | ||
一般 | 工作溫度 | -20℃~50℃, 濕度低於95% |
儲存溫度 | -40℃~70℃, 濕度低於95% | |
尺寸 | 13.3x11.6x9.1(cm) | |
Weight | ||
電源 | DC 12V1A | |
功耗 | 3.5W 最大 | |
其他 | 防塵防水等級 | IP66 |
配件 | 快速安裝指南 / 螺絲包 / 電源轉換器 | |
電源線 | 尾線 | DC電源/有線網路用尾線 |
*規格變更不另行通知 |
影像解析度 | 低照度 |
黑白 0 Lux 彩色 0.1Lux@F1.6 |
---|---|---|
鏡頭 |
3.8mm, 78.8(H) x 40.5(V) x 93.8(D) |
|
光學變焦 | NA | |
焦距 | 300mm ~ ∞ | |
ICR + 感光自動夜視 | 支援 | |
日間/夜間模式 | 自動和手動設定 | |
紅外線LED | 高功率紅外線 LED 燈 | |
紅外線照明距離 | 25-30m | |
白光LED | 高功率白光LED燈 | |
白光照明距離 | 20m | |
編碼 | 壓縮 | H.264 |
圖像 | 最高解析度 | 2.5K (2560 x 1440) |
每秒幀數(FPS) | 2560 x 1440 @30FPS | |
影像設定 | 亮度, 飽和度, 對比度, 清晰度 | |
警報 | 聲音警報 | 聲音偵測 |
動態警報 | 動態偵測, 動態遮蔽 (活動區域) |
|
人類偵測 | 支援 | |
人類追蹤 | 支援 | |
網路 | 網路埠 | RJ45 10M / 100M |
PoE | IEEE 802.3af type A | |
無線傳輸 | 802.11b/g/n 2.4GHz | |
攝影機麥克風 | 麥克風輸入 | 內建麥克風 |
聲音輸出 | 內建喇叭 | |
介面 | 系統重置 | 重置按鈕 |
microSD卡 | ||
一般 | 工作溫度 | -20℃~50℃, 濕度低於95% |
儲存溫度 | -40℃~70℃, 濕度低於95% | |
尺寸 | 16.0x10.0x8.0(cm) | |
Weight | ||
電源 | DC 12V1A | |
功耗 | 5W 最大 | |
其他 | 防塵防水等級 | IP65 |
配件 | 快速安裝指南 / 螺絲包 / 牆上安裝套件 | |
電源線 | 尾線 | 電源轉換器 |
*規格變更不另行通知
隨時隨地使用電腦登入SpotCam.com或是使用平板及智慧型手機APP觀看Live即時影像
超低價格即可享受的SpotCam雲端儲存和回放服務儲存最高達30天的影像在雲端主機中,並可擷取影像片段永久保存在您專屬的影像資料夾中
Never Miss Another Lovely Moment of Your Pets
您的隨身攝影機,為您記錄每個精彩瞬間,也為您守護資產
透過即時影像以及雙向語音功能隨時關心家中長輩
為您記錄所有會議以及教學內容並下載保存
在外租車擔心行車安全?您的隨身行車記錄器為您把關
功能 | AxxxxxCamera | WxxxxxCam | |
---|---|---|---|
即時影像 | V | V | V |
雙向語音 | V | V | V |
影像解析度 | 1080P FHD WIN |
低解析度,須付費升級以提升畫質 | 低解析度,須付費升級以提升畫質 |
雲端錄影 | 最低每月只需不到台幣50元 WIN |
付費14天事件錄影 (非全時錄影) | 不支援原生雲端錄影及回放功能,只可存檔至第三方網路空間 |
聲音偵測 | 支援,無需付費
勝 |
需付費 | N/A |
動態偵測 | 支援,無需付費
勝 |
需付費 | 支援,無需付費 |
支援,無需付費
勝 |
需付費 | N/A | |
事件告警 | 免費推播及Email通知
勝 |
需付費 | 僅Email通知,無事件推播 |
零廣告 | 支援,無需付費
勝 |
需付費 | 需付費 |
影像分享 | V | N/A | V |
影像匯出與下載 | V | N/A | 可下載帶浮水印影像 |
縮時影片製作與下載 | V | N/A | N/A |
雲端AI付費功能 | V | N/A | N/A |
遠端喚醒 | V (僅支援安卓系統) |
V (僅支援安卓系統) |
N/A |
後台運行支援 | V (僅支援安卓系統) |
V (僅支援安卓系統) |
N/A |
切換前後鏡頭 | V | V | V |
多鏡頭選擇(主鏡頭、廣角、微距等) | V
勝 |
N/A | N/A |