專為嬰幼兒設計的BabyCam,搭載 FHD 兩百萬畫素,清楚紀錄寶寶每個珍貴瞬間。支援 寶寶追蹤功能,自動追蹤寶寶移動位置,搭配遙控擺頭與雙向語音,讓爸媽可即時遠端互動、安心守護寶貝。內建 8 顆高功率紅外線 LED 夜視燈,即使夜晚也能看得一清二楚。支援 24 小時雲端循環錄影不錯失重要片段,多種搖籃曲與白噪音協助安撫入睡,是現代爸媽不可或缺的智慧育兒好幫手。
IP66 認定の SpotCam Solo Eco は雨の日も晴れの日もあなたを見守ります。
*







SpotCam HelloとPano 3は台湾で開発・生産され、台湾のメインチップを搭載し、日本のローカルクラウドを使用しており、あなたの大切なものを守り、プライバシーを保護しています。
SpotCam FHD のすべての機能を搭載。更に、IP65相当の防水防塵性能になり、外でも使用できます。
あっという間に設定完了。すぐにオンライン!
自動IR(赤外線)LED装備で暗い環境でも撮影可能。
SpotCamの2K/FHD画質で微細な画像も良好に表すことが出来ます。
タブレットやスマホでリアルタイムの動体・音声・人間及びペットなどのイベントアラートを受信し、常に状況を掌握します。
電源コードを繋ぐだけでらくらくネット接続。
あなたのSpotCam動画を親しい人に、または世界中にシェアできます。
内蔵マイクとスピーカーによりSpotCamを通じて双方向音声通信できます。
SpotCamの作動時間を週間スケジュールで予め設定可能。
ネットワークに接続されたスマホ、タブレットやパソコンでライブや再生画像を見ることができます。
ビデオのストリーミングと保存の安全性はSSLおよび暗号化技術で守られています。
SpotCam BabyCam Pro可搭配專用螢幕無時無刻長時間觀看寶寶影像,不占用手機使用。
SpotCam BabyCam Pro可自動偵測寶寶所在環境是否有寶寶哭泣等異音,並主動喚醒螢幕及發出警報提示音。
SpotCam BabyCam Pro搭配專屬螢幕使用不需網際網路,只要將攝影機及專屬螢幕接電後即可馬上使用。
SpotCam BabyCam Pro會自動擺頭追蹤您的寶寶。
SpotCam BabyCam會自動擺頭追蹤您的寶寶。
內建溫溼度感應器並可設定溫溼度警報,隨時確保寶寶的環境乾爽舒適
SpotCam的高解析FHD 1080P影像讓您清楚辨識影像中的微小細節。
支援五首搖籃曲以及六種白噪音,哄您的寶寶安心入睡。
SpotCam BabyCam可在影像中定義危險區域,並在寶寶進入危險區域時即時發送推播通知,為您把關寶寶的安全。
SpotCam BabyCam可在影像中定義危險區域,並在寶寶進入危險區域時即時發送推播通知,為您把關寶寶的安全。
用平板或手機接收及時動態、聲音、人類和寵物等等事件警報,隨時掌握狀況。
輕鬆使用 Wi-Fi 建立連線,您唯一需要連接到 SpotCam 的只有電源線。
內建麥克風以及喇叭,讓您除了可以聽到攝影機的聲音外也可以對攝影機說話
在任何有連網的手機、平板、或電腦上觀看即時或回放影像。
SpotCam的高解析2K (2560x1440)影像讓您清楚辨識影像中的微小細節。
您的影像無論是在傳輸過程或是雲端儲存,都隨時享有銀行等級的 SSL 加密。

無需網際網路也可使用,出門旅遊也方便
超遠連線距離,不同房間也可穩定連線
鬧鐘定時提醒功能,寶寶照護好幫手
自動創建相簿以及縮時錄影,為您的寶貝保存每一個珍貴時光。
專屬寶貝的成長自拍紀錄,自動捕捉寶寶看向鏡頭的各個可愛瞬間。
持續監控並分析寶寶的睡眠影像,當出現寶寶翻身遮蓋臉部時及時發出警報。
當偵測到寶寶哭泣時即時發送警報,讓您可以立即確認寶寶的狀況。
偵測到嬰兒哭泣聲時可自動播放搖籃曲與白噪音功能使用,撫慰寶寶情緒。
牆上安裝套件
小熊耳朵頭飾
軟金屬支架
磁吸底座
夾式軟金屬支架(可選)
支架底盤
小兔耳朵頭飾
磁吸底座
軟金屬支架
PC、タブレット、スマートフォンでリアルタイム映像を閲覧。MySpotCam.comにアクセス、またはモバイルアプリという2通りの閲覧方法が用意されています。
最大30日間のビデオ保存容量。その中から映像の一部をエクスポートして自作動画を作ることもできます。
SpotCam Miboは自動的パンチルトしてペットを追跡します
2K高解像度映像によって,画像の隅にも綺麗に写すことができる
ペットだけではなく,SpotCam Miboは人体でも追跡できます
SpotCamからモーション・音声検知通知をメールやアプリで常時受信。
SpotCam MiboはWiFiと有線LAN(イーサネット)両方サポートしてます,楽に設定できる
SpotCam Miboのレンズ部は垂直及び水平でパンチルトできるので,画像に死角がない事を確保できます
内蔵マイクとスピーカーによりSpotCamを通じて双方向音声通信できます。
モバイル機器でもPCでもビデオを閲覧可能(インターネット接続必要)。
ビデオのストリーミングと保存の安全性はSSLおよび暗号化技術で守られています。
周囲環境音声中の猫や犬の吠え声を検知し,イベントを発生させます。今すぐこの機能を起動して,時間問わずにあなたのペットをケアしましょう。
カメラ画像にバーチャルフェンスを描いて,そしてあなたあのペットが指定されたエリアに入ったらリアルタイムの通知を送ってユーザーに知らせて,あなたのペットの安全を見守ります。
ペットのアルバムとタイムラプス動画を自動的生成して,記念すべき全てのし瞬間を記録します。
赤ちゃん専用の成長自撮り記録、赤ちゃんはカメラに向かっている可愛い瞬間を自動的に捉える。

壁取り付け金具
鹿耳飾り
柔軟金属スタンド
磁石付きプレート
PC、タブレット、スマートフォンでリアルタイム映像を閲覧。MySpotCam.comにアクセス、またはモバイルアプリという2通りの閲覧方法が用意されています。
最大30日間のビデオ保存容量。その中から映像の一部をエクスポートして自作動画を作ることもできます。
高解像度FHDビデオと双方向オーディオによって、まるでそこにいるかのように訪問者と会うことができます。
SpotCam Ring 2 ビデオドアベルは無料のWi-Fi対応チャイムスピーカーを搭載しています。
| モデル | SpotCam Ring 2 |
|---|---|
| 必要条件 | ドアベルの有無に関わらず、どんな家でもWi-Fiがあれば使用できます |
| 電源 | 単三電池x4 |
| 電池寿命 | フルチャージ,毎日15 ~ 20回イベントを検知する場合,6ヶ月を使えます |
| ビデオ解像度 | 1080P Full HD |
| 画角 | 180度 |
| Bluetoothで簡単設置 | ![]() |
| ライブビュー | ![]() |
| ビデオ再生 | ![]() |
| 内蔵PIRセンサー | ![]() |
| イベント通知 | 訪問者、動体検知、電池残量低下、オフラインアラート |
| 通信周波数 | 2.4GHz |
| ナイトビジョン | ![]() |
| 双方向オーディオ | ![]() |
| 動作環境条件 |
(-22℉ to 121℉) |
| クラウドバックアップ | 無料7日間クラウドバックアップと30/180/365日間の有料バックアッププラン |
| ローカルビデオストレージ | 最大256GBのマイクロSDカードでローカルビデオ録画が対応しています |
| iOSとAndroidでの動作 | ![]() |
| デジタル出力機能にサポート | ![]() |
| チャイムスピーカー | ![]() |
| * リチウム電池は外す事はできないです。製品保証を無くならないために,カメラを開けて電池を交換する動作をやめましょう。 | |
MySpotCam.comまたはモバイルアプリにログインして、PC、ラップトップ、タブレット、またはスマートフォンからリアルタイムの映像とイベント録画されたビデオを表示
ベーシックプランで提供されるすべてに加え、最大365日間のクラウドストレージとビデオ共有や外出先でのダウンロードをお楽しみください
*
技術仕様
SpotCamアプリを使ってスマートフォンやタブレットでリアルタイムのビデオを見る
ベーシックプランで提供されるすべてに加え、最大365日間のクラウドストレージとビデオ共有や外出先でのダウンロードをお楽しみください
| 解像度 | 低照度 | 赤外線LEDオン 0 Lux 赤外線LEDオフ 0.1Lux@F1.6 |
|---|---|---|
| レンズ |
3.2mm, 水平106.9度, 対角127.9度 |
|
| 光学ズーム | NA | |
| 焦点距離 | 300mm ~ ∞ | |
| ICR + ライトセンサー | Yes | |
| 日/夜間モード | 自動/手動 | |
| IR LED | 赤外線LED X 2 | |
| IR照明範囲 | 20-30m | |
| 白ライトLED | NA | |
| 白ライトLED照明距離 | NA | |
| コーデック | 圧縮方式 | H.264 |
| 映像 | 最高解像度 | 2K (2304 x 1296) |
| フレームレート (FPS) | 2304 x 1296 @30FPS | |
| 映像設定 | 明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 | |
| アラート | 音声 | 音声検知 |
| モーション | 動体検知, モーションマスク (活動エリア) |
|
| 人体検出 | Yes | |
| 人間追跡 | NA | |
| ネットワーク | イーサネット | RJ45 10M / 100M |
| PoE | NA( オプショナル ) | |
| ワイヤレス | ||
| Audio | マイク入力 | 内蔵マイク |
| 音声出力 | 内蔵スピーカー | |
| インターフェス | リセット | リセットボタン |
| microSDカード | ||
| 一般 | 動作温度 | -20℃~50℃, 湿度95%以下 |
| 保存温度 | -40℃~70℃, 湿度95%以下 | |
| 寸法 | 18.0x6.9x6.8(cm) | |
| Weight | ||
| 電源 | DC 12V1A | |
| 消費電力 | 3.5W 最大 | |
| その他 | 耐候性 | IP66 |
| 付属品 | QSG / ネジバック / 壁または天井付けようキット | |
| ケーブル | 尻尾ケーブル | DC電源およびイーサネット付き尻尾ケーブル |
| 解像度 | 低照度 | 赤外線LEDオン 0 Lux 赤外線LEDオフ 0.1Lux@F1.6 |
|---|---|---|
| レンズ |
3.2mm, 水平106.9度, 対角127.9度 |
|
| 光学ズーム | NA | |
| 焦点距離 | 300mm ~ ∞ | |
| ICR + ライトセンサー | Yes | |
| 日/夜間モード | 自動/手動 | |
| IR LED | 高出力IR + 白色LED | |
| IR照明範囲 | 20-30m | |
| 白ライトLED | 高出力IR + 白色LED | |
| 白ライトLED照明距離 | 6m | |
| コーデック | 圧縮方式 | H.264 |
| 映像 | 最高解像度 | 2K (2304 x 1296) |
| フレームレート (FPS) | 2304 x 1296 @30FPS | |
| 映像設定 | 明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 | |
| アラート | 音声 | 音声検知 |
| モーション | 動体検知, モーションマスク (活動エリア) |
|
| 人体検出 | Yes | |
| 人間追跡 | NA | |
| ネットワーク | イーサネット | RJ45 10M / 100M |
| PoE | NA( オプショナル ) | |
| ワイヤレス | ||
| Audio | マイク入力 | 内蔵マイク |
| 音声出力 | 内蔵スピーカー | |
| インターフェス | リセット | リセットボタン |
| microSDカード | ||
| 一般 | 動作温度 | -20℃~50℃, 湿度95%以下 |
| 保存温度 | -40℃~70℃, 湿度95%以下 | |
| 寸法 | 18.0x6.9x6.8(cm) | |
| Weight | ||
| 電源 | DC 12V1A | |
| 消費電力 | 5W 最大 | |
| その他 | 耐候性 | IP66 |
| 付属品 | QSG / ネジバック / 壁または天井付けようキット | |
| ケーブル | 尻尾ケーブル | DC電源およびイーサネット付き尻尾ケーブル |
| 影像解析度 | 低照度 |
黑白 0 Lux 彩色 0.1Lux@F2.2 |
|---|---|---|
| 鏡頭 | 3.3mm, 105(H) x 58.3(V) x 123.6(D) |
|
| 光學變焦 | NA | |
| 焦距 | 300mm ~ ∞ | |
| ICR + 感光自動夜視 | 支援 | |
| 日間/夜間模式 | 自動和手動設定 | |
| 紅外線LED | 高功率紅外線 LED 燈 | |
| 紅外線照明距離 | 20-30m | |
| 白光LED | 高功率白光LED燈 | |
| 白光照明距離 | 10m | |
| 編碼 | 壓縮 | H.264 |
| 圖像 | 最高解析度 | 2.5K (2560 x 1440) |
| 每秒幀數(FPS) | 2560 x 1440 @30FPS | |
| 影像設定 | 亮度, 飽和度, 對比度, 清晰度 | |
| 警報 | 聲音警報 | 聲音偵測 |
| 動態警報 | 最多可設定4個動態偵測區域 | |
| 人類偵測 | 支援 | |
| 人類追蹤 | NA | |
| 網路 | 網路埠 | RJ45 10M / 100M |
| PoE | NA | |
| 無線傳輸 | ||
| 攝影機麥克風 | 麥克風輸入 | 內建麥克風 |
| 聲音輸出 | 內建喇叭 | |
| 介面 | 系統重置 | 重置按鈕 |
| microSD卡 | ||
| 一般 | 工作溫度 | -20℃~50℃, 濕度低於95% |
| 儲存溫度 | -40℃~70℃, 濕度低於95% | |
| 寸法 | Φ7.6×16.1 (cm) | |
| Weight | ||
| 電源 | DC 12V1A | |
| 功耗 | 5W 最大 | |
| 其他 | 防塵防水等級 | IP66 |
| 配件 | 快速安裝指南 / 螺絲包 / 電源轉換器 | |
| 電源線 | 尾線 | DC電源/有線網路用尾線 |
| *規格變更不另行通知 | ||
| 解像度 | 低照度 | 赤外線LEDオン 0 Lux 赤外線LEDオフ 0.1Lux@F1.6 |
|---|---|---|
| レンズ |
3.2mm, 水平106.9度, 対角127.9度 |
|
| 光学ズーム | NA | |
| 焦点距離 | 300mm ~ ∞ | |
| ICR + ライトセンサー | Yes | |
| 日/夜間モード | 自動/手動 | |
| IR LED | 赤外線LED X 2 | |
| IR照明範囲 | 15-20m | |
| 白ライトLED | NA | |
| 白ライトLED照明距離 | NA | |
| コーデック | 圧縮方式 | H.264 |
| 映像 | 最高解像度 | 2K (2304 x 1296) |
| フレームレート (FPS) | 2304 x 1296 @30FPS | |
| 映像設定 | 明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 | |
| アラート | 音声 | 音声検知 |
| モーション | 動体検知, モーションマスク (活動エリア) |
|
| 人体検出 | Yes | |
| 人間追跡 | NA | |
| ネットワーク | イーサネット | RJ45 10M / 100M |
| PoE | NA( オプショナル ) | |
| ワイヤレス | ||
| Audio | マイク入力 | 内蔵マイク |
| 音声出力 | 内蔵スピーカー | |
| インターフェス | リセット | リセットボタン |
| microSDカード | ||
| 一般 | 動作温度 | -10℃~50℃, 湿度95%以下 |
| 保存温度 | -30℃~60℃, 湿度95%以下 | |
| 寸法 | Φ10.6×9.4 (cm) | |
| Weight | ||
| 電源 | DC 12V1A | |
| 消費電力 | 3.5W 最大 | |
| その他 | 耐候性 | NA |
| 付属品 | QSG / ネジバック / 壁または天井付けようキット | |
| ケーブル | 尻尾ケーブル | DC電源およびイーサネット付き尻尾ケーブル |
| 影像解析度 | 低照度 |
黑白 0 Lux 彩色 0.1Lux@F2.0 |
|---|---|---|
| 鏡頭 | 3.8mm, 86.1(H) x 46(V) x 104(D) |
|
| 光學變焦 | NA | |
| 焦距 | 300mm ~ ∞ | |
| ICR + 感光自動夜視 | 支援 | |
| 日間/夜間模式 | 自動和手動設定 | |
| 紅外線LED | 高功率紅外線 LED 燈 | |
| 紅外線照明距離 | 20-30m | |
| 白光LED | NA | |
| 白光照明距離 | NA | |
| 編碼 | 壓縮 | H.264 |
| 圖像 | 最高解析度 | 2K (2304 x 1296) |
| 每秒幀數(FPS) | 2304 x 1296 @20FPS | |
| 影像設定 | 亮度, 飽和度, 對比度, 清晰度 | |
| 警報 | 聲音警報 | 聲音偵測 |
| 動態警報 | 最多可設定4個動態偵測區域 | |
| 人類偵測 | 支援 | |
| 人類追蹤 | NA | |
| 網路 | 網路埠 | RJ45 10M / 100M |
| PoE | IEEE 802.3af type A | |
| 無線傳輸 | 802.11b/g/n 2.4GHz | |
| 攝影機麥克風 | 麥克風輸入 | 內建麥克風 |
| 聲音輸出 | 內建喇叭 | |
| 介面 | 系統重置 | 重置按鈕 |
| microSD卡 | ||
| 一般 | 工作溫度 | -20℃~50℃, 濕度低於95% |
| 儲存溫度 | -40℃~70℃, 濕度低於95% | |
| 寸法 | 13.3x11.6x9.1(cm) | |
| Weight | ||
| 電源 | DC 12V1A | |
| 功耗 | 3.5W 最大 | |
| 其他 | 防塵防水等級 | IP66 |
| 配件 | 快速安裝指南 / 螺絲包 / 電源轉換器 | |
| 電源線 | 尾線 | DC電源/有線網路用尾線 |
| *規格變更不另行通知 | ||
| 影像解析度 | 低照度 |
黑白 0 Lux 彩色 0.1Lux@F1.6 |
|---|---|---|
| 鏡頭 |
3.8mm, 78.8(H) x 40.5(V) x 93.8(D) |
|
| 光學變焦 | NA | |
| 焦距 | 300mm ~ ∞ | |
| ICR + 感光自動夜視 | 支援 | |
| 日間/夜間模式 | 自動和手動設定 | |
| 紅外線LED | 高功率紅外線 LED 燈 | |
| 紅外線照明距離 | 25-30m | |
| 白光LED | 高功率白光LED燈 | |
| 白光照明距離 | 20m | |
| 編碼 | 壓縮 | H.264 |
| 圖像 | 最高解析度 | 2.5K (2560 x 1440) |
| 每秒幀數(FPS) | 2560 x 1440 @30FPS | |
| 影像設定 | 亮度, 飽和度, 對比度, 清晰度 | |
| 警報 | 聲音警報 | 聲音偵測 |
| 動態警報 | 動態偵測, 動態遮蔽 (活動區域) |
|
| 人類偵測 | 支援 | |
| 人類追蹤 | 支援 | |
| 網路 | 網路埠 | RJ45 10M / 100M |
| PoE | IEEE 802.3af type A | |
| 無線傳輸 | 802.11b/g/n 2.4GHz | |
| 攝影機麥克風 | 麥克風輸入 | 內建麥克風 |
| 聲音輸出 | 內建喇叭 | |
| 介面 | 系統重置 | 重置按鈕 |
| microSD卡 | ||
| 一般 | 工作溫度 | -20℃~50℃, 濕度低於95% |
| 儲存溫度 | -40℃~70℃, 濕度低於95% | |
| 寸法 | 16.0x10.0x8.0(cm) | |
| Weight | ||
| 電源 | DC 12V1A | |
| 功耗 | 5W 最大 | |
| 其他 | 防塵防水等級 | IP65 |
| 配件 | 快速安裝指南 / 螺絲包 / 牆上安裝套件 | |
| 電源線 | 尾線 | 電源轉換器 |
*スペックの変更は改めて通知しません
PC、タブレット、スマートフォンでリアルタイム映像を閲覧。MySpotCam.comにアクセス、またはモバイルアプリという2通りの閲覧方法が用意されています。
最大30日間のビデオ保存容量。その中から映像の一部をエクスポートして自作動画を作ることもできます。

您的隨身攝影機,為您記錄每個精彩瞬間,也為您守護資產

透過即時影像以及雙向語音功能隨時關心家中長輩

為您記錄所有會議以及教學內容並下載保存

在外租車擔心行車安全?您的隨身行車記錄器為您把關
| 功能 | AxxxxxCamera | WxxxxxCam | |
|---|---|---|---|
| 即時影像 | V | V | V |
| 雙向語音 | V | V | V |
| 影像解析度 | 1080P FHD WIN |
低解析度,須付費升級以提升畫質 | 低解析度,須付費升級以提升畫質 |
| 雲端錄影 | 最低每月只需不到台幣50元 WIN |
付費14天事件錄影 (非全時錄影) | 不支援原生雲端錄影及回放功能,只可存檔至第三方網路空間 |
| 聲音偵測 | 支援,無需付費
勝 |
需付費 | N/A |
| 動態偵測 | 支援,無需付費
勝 |
需付費 | 支援,無需付費 |
| 支援,無需付費
勝 |
需付費 | N/A | |
| 事件告警 | 免費推播及Email通知
勝 |
需付費 | 僅Email通知,無事件推播 |
| 零廣告 | 支援,無需付費
勝 |
需付費 | 需付費 |
| 影像分享 | V | N/A | V |
| 影像匯出與下載 | V | N/A | 可下載帶浮水印影像 |
| 縮時影片製作與下載 | V | N/A | N/A |
| 雲端AI付費功能 | V | N/A | N/A |
| 遠端喚醒 | V (僅支援安卓系統) |
V (僅支援安卓系統) |
N/A |
| 後台運行支援 | V (僅支援安卓系統) |
V (僅支援安卓系統) |
N/A |
| 切換前後鏡頭 | V | V | V |
| 多鏡頭選擇(主鏡頭、廣角、微距等) | V
勝 |
N/A | N/A |